| 序號 | 貨品名稱 | 配置 | 規(guī)格 | 直銷價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65斷橋鋁窗 | 5+22A+5 雙玻 | 壁厚 1.4毫米 | 398 元/平米 |
2 | 70斷橋鋁系統(tǒng)窗 | 5+27A+5 雙玻 | 壁厚 1.8毫米 | 498 元/平米 |
3 | 75斷橋鋁系統(tǒng)窗 | 5+27A+5 雙玻 | 壁厚 1.8毫米 | 558 元/平米 |
4 | 78框扇平齊系統(tǒng)窗 | 5+22A+5 雙玻 | 壁厚 1.8毫米 | 598 元/平米 |
5 | 80框扇平齊系統(tǒng)窗 | 5+27A+5 雙玻 5+9A+5+9A+5 三玻 | 壁厚 1.8毫米 | 658元/平米 |
6 | 85框扇平齊系統(tǒng)窗 | 5+30A+5 雙玻 5+12A+5+12A+5 三玻 | 壁厚 1.8毫米 | 698 元/平米 |
| 窗戶開啟扇 | 包五金 包玻璃 | 送紗窗 | 698 元/扇 | |
7 | 升級5+5夾膠玻璃 | 隔音膠 | 平米 | 80元/平米 |
8 | 升級鋼化玻璃 | 雙層鋼化 | 平米 | 60元/平米 |
9 | 升級三層鋼化玻璃 | 三層鋼化 | 平米 | 80元/平米 |
10 | 烤漆方鋼 | 8*8方鋼 | 3mm | 140元/米 |
11 | 聚氨酯板 | 100厚 | 頂 | 330元/米 |
12 | 防水 | 頂 | 平米 | 120元/平米 |
13 | 上懸五金(進(jìn)口) | 格屋 | 套 | 588元/套 |
14 | 上懸五金(進(jìn)口) | 絲吉利婭 | 套 | 488元/套 |
15 | 上懸五金(進(jìn)口) | 諾托 | 套 | 468元/套 |
16 | 上懸五金(國產(chǎn)) | 忠旺、堅朗、DBS | 套 | 380元/套 |
17 | 平開五金(進(jìn)口) | 格屋 | 套 | 488元/套 |
18 | 平開五金(進(jìn)口) | 絲吉利婭 | 套 | 388 元/套 |
19 | 平開五金(進(jìn)口) | 諾托 | 套 | 328 元/套 |
20 | 平開五金(國產(chǎn)) | 忠旺、堅朗、DBS | 套 | 280 元/套 |
21 | 隱形紗窗 | 緩沖回卷 | 個 | 130元/個 |
22 | 可拆洗紗窗 | 易拆洗 | 個 | 150元/個 |
23 | 平開紗窗 | 獨(dú)立平開扇 | 個 | 160元/個 |
24 | 金剛網(wǎng)紗窗(合頁式) | 獨(dú)立平開扇 | 304不銹鋼 | 300元/個 |
25 | 金剛網(wǎng)紗窗(可拆卸) | 獨(dú)立平開扇 | 304不銹鋼 | 300元/個 |
26 | 轉(zhuǎn)角立柱 | 忠旺斷橋鋁 | 延米 | 180/米 |
27 | 附框 | 忠旺斷橋鋁 | 延米 | 120/米 |
28 | 進(jìn)口德國瓦克環(huán)保密封膠 | 中性 | 耐候 | 30元/平米 |
29 | 隱形合頁 | 同五金品牌 | 個 | 100元/個 |
斷橋鋁門窗價格快速預(yù)算方法:
門窗價格=窗戶面積*平米單價+開扇數(shù)量*平米單價
例如:80系列系統(tǒng)窗658元每平米。窗戶面積25平米,8個開扇,價格=25*658+8*658=21714元 。這個價格包括進(jìn)口五金,金剛網(wǎng)紗窗,3層玻璃。

